天天通讯!长白山(603099)龙虎榜数据(06-27)
发布时间:2023-06-27 22:54:34
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,长白山因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长白山当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月26日至06月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 申港证券广东分公司 | - | - | |
5 | 金元证券徐州北京南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: