华信永道(837592)龙虎榜数据(08-03)
发布时间:2023-08-04 00:40:38
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
北交所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报14.24元,涨跌幅7.47%,换手率33.03%,成交额6763.24万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 金元证券浙江分公司 | 303.53 | 0 | 303.53 |
2 | 华林证券枣庄光明中路营业部 | 281.44 | 83.43 | 198.01 |
3 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 162.2 | 99.54 | 62.66 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 144.28 | 130.52 | 13.77 |
5 | 招商证券北京知春东里营业部 | 112.56 | 49.91 | 62.64 |
合计 | - | 1004.01 | 363.4 | 640.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券诸暨暨东路营业部 | 27.73 | 148.33 | -120.6 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 144.28 | 130.52 | 13.77 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 31.3 | 120.66 | -89.36 |
4 | 财通证券杭州秋涛路营业部 | 0 | 114.1 | -114.1 |
5 | 中国中金财富证券太原晋祠路营业部 | 25.74 | 113.26 | -87.52 |
合计 | - | 229.05 | 626.87 | -397.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: