来伊份(603777)龙虎榜数据(01-17)_环球观热点
发布时间:2023-01-17 16:39:31
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,来伊份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。来伊份当日收报20.77元,涨跌幅-8.78%,偏离值-8.68%,换手率2.74%,成交额1.97亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券福清侨荣城营业部 | 1570.13 | - | - |
2 | 国联证券杭州飞云江路营业部 | 904.7 | - | - |
3 | 中国中金财富证券深圳爱国路营业部 | 406.5 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 394.13 | - | - |
5 | 上海证券徐汇区高安路营业部 | 254.15 | - | - |
合计 | - | 3529.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券佛山顺德容奇大道营业部 | - | 2292.21 | - |
2 | 国联证券杭州飞云江路营业部 | - | 1117.06 | - |
3 | 财达证券保定定州兴定西路营业部 | - | 652.41 | - |
4 | 长城证券温州车站大道营业部 | - | 635.4 | - |
5 | 财通证券杭州庆春路营业部 | - | 583.94 | - |
合计 | - | - | 5281.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: